Temperatura | 4.5°C |
Temperatura odczuwalna | 4.1°C |
Wilgotnosc | 86% |
Cisnienie | 996.4 mbar |
Jednostka cisnienia | mb |
Trend cisnienia | -3.2 mbar |
Predkosc wiatru | 1.2 m/s |
Jednostka predkosci | km/h |
Kierunek wiatru | 138° |
Wiatr szkwaly | 4.0 m/s |
Jednostka wiatru w szkwalach | km/h |
Opad deszczu aktualny | 0.0 mm/hr |
Jednostka opadu | mm |
Opad deszczu dzienny | 2.8 mm |
Jednostka opadu | mm |
Punkt rosy | 2.5°C |
Kontakt:
MeteoPlus On-Line
e-mail: biuro@meteoplus.pl
tel. +48 537 464 762
Wykonanie:
http://webprojekty.com.pl/interstudio/
Zobacz również:
amatorskie stacje pogodowe
profesjonalne stacje meteorologiczne
wyposażenie szkół -tablice interaktywne
Logowanie: (w przygotowaniu)
zarządzanie stacją - pobieranie danych